Меланома
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2480 | от $2976 | 
| Операция | от $2400 до $14400 | от $2880 до $17280 | 
| Посмотреть | 
Рак желудка
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Безоперационное онкологическое лечение | от $960 | от $1152 | 
| Операция | от $15200 | от $18240 | 
| Посмотреть | 
Рак простаты
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $3600 | от $4320 | 
| Безоперационное лечение | от $5600 | от $6720 | 
| Операция | от $8000 | от $9600 | 
| Посмотреть | 
Опухоли голосовых связок
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Диагностика | от $2040 | от $2448 | 
| Операция | от $6320 | от $7584 | 
| Посмотреть | 
Опухоли мозга
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $1680 | от $2016 | 
| Стереотаксическая биопсия опухолей головного мозга | $12800 | $15360 | 
| Безоперационное лечение | от $12800 | от $15360 | 
| Операция | от $17600 | от $21120 | 
| Посмотреть | 
Рак горла
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Рак гортани — диагностика | от $4720 до $4880 | от $5664 до $5856 | 
| Рак гортани-операция | от $17600 | от $21120 | 
| Посмотреть | 
Рак кишечника
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Операция | от $15200 | от $18240 | 
| Посмотреть | 
Рак костей
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Безоперационное онкологическое лечение | от $1280 | от $1536 | 
| Посмотреть | 
Рак легких
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Безоперационное онкологическое лечение | от $960 | от $1152 | 
| Операция | от $12000 | от $14400 | 
| Посмотреть | 
Рак матки
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Диагностика | от $2800 | от $3360 | 
| Операция | от $16000 | от $19200 | 
| Посмотреть | 
Рак яичников
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Безоперационное лечение | от $2400 | от $2880 | 
| Операция | от $10400 | от $12480 | 
| Посмотреть | 
Рак яичка
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2000 | от $2400 | 
| Безоперационное лечение | от $960 | от $1152 | 
| Операция | от $6400 | от $7680 | 
| Посмотреть | 
Рак шейки матки
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Базовый пакет диагностики | от $2720 | от $3264 | 
| Безоперационное лечение | от $24000 | от $28800 | 
| Операция | от $3200 | от $3840 | 
| Посмотреть | 
Рак щитовидной железы
| Вид услуги | Цены на лечение в Израиле | Цены на лечение в Германии | 
|---|---|---|
| Диагностика | от $1680 | от $2016 | 
| Безоперационное лечение | от $5600 | от $6720 | 
| Операция | от $8000 | от $9600 | 
| Посмотреть | 

            



